リフォーム・増改築の施工事例 |
| 建売住宅 一戸建・売家 売土地 分譲地 |
<< 1 >>
| No.511 |
価格 | ¥4,364,400〜 | 土地面積 | 240.48m2 |
| 坪単価 | ¥60,000/坪 | 建・容率 | - % | |
| 所在地 | 多久市北多久町大字小侍724-46 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | JR多久駅 徒歩9分 | |||
| No.558 |
価格 | ¥4,846,000〜 | 土地面積 | 356.17〜m2 |
| 坪単価 | ¥45,000〜49,000/坪 | 建・容率 | - % | |
| 所在地 | 多久市多久町 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | 本多久バス停 徒歩8分 | |||
| No.559 |
価格 | ¥3,000,000〜 | 土地面積 | 315.14m2 |
| 坪単価 | ¥31,466/坪 | 建・容率 | - % | |
| 所在地 | 多久市多久町 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | 本多久バス停徒歩8分 | |||
| No.560 |
価格 | ¥6,170,000 | 土地面積 | 261.68m2 |
| 坪単価 | ¥78,000/坪 | 建・容率 | - % | |
| 所在地 | 多久市南多久町大字長尾(泉町) | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | JR中多久駅 徒歩2分 | |||
<< 1 >>